Tous les préfixes connus, ce qu'ils désignent, et des exemples réels de numéros complets avec le verdict correspondant. Un numéro se lit sous la console, à gauche du port USB, ou dans Réglages → Console → Numéro de série.
Le préfixe utile fait 4 caractères : les 3 lettres donnent le modèle et la région, le chiffre donne la vague de production (1, 4 ou 7 pour les premières Switch).
Les 10 chiffres suivent l'ordre de fabrication. Plus le nombre est petit, plus la console est ancienne — et plus la faille de démarrage est probable.
Sur l'autocollant, le 0 ressemble au O et le 1 au I. Après le préfixe, ce sont toujours des chiffres : jamais de lettre.
Ce tableau est généré à partir des mêmes données que le vérificateur : les bornes affichées ici sont exactement celles utilisées pour rendre un verdict. Comparaison sur les 10 chiffres qui suivent le préfixe.
| Préfixe | Non patchée | Zone grise | Patchée |
|---|
Dernière révision des bornes : 6 septembre 2026. Les préfixes des révisions les plus récentes (XKW, XKJ, XJW, XJJ, XTW, XTJ, XWW, XWJ) sont patchés par construction : aucun numéro n'y échappe.
Ce sont les seules consoles concernées par la faille de démarrage. Selon le numéro, la console est non patchée, en zone grise, ou déjà patchée.
| Préfixe | Série / région | Exemple réel | Verdict attendu |
|---|---|---|---|
| XAW1 | Lancement mars 2017 — Europe / Amériques | XAW10032500000 | Pas patchée |
| XAW4 | Fin 2017 → 2018 — Europe / Amériques | XAW40010999999 | Pas patchée |
| XAW4 | Fin 2017 → 2018 — Europe / Amériques | XAW40011500000 | Zone grise |
| XAW7 | 2018 — Europe / Amériques | XAW70017500000 | Pas patchée |
| XAW7 | 2018 — Europe / Amériques | XAW70035000000 | Patchée |
| XAJ1 | Lancement 2017 — Japon | XAJ10015000000 | Pas patchée |
| XAJ4 | Fin 2017 → 2018 — Japon | XAJ40045999999 | Pas patchée |
| XAJ4 | Fin 2017 → 2018 — Japon | XAJ40048153719 | Zone grise |
| XAJ4 | Fin 2017 → 2018 — Japon | XAJ40060000000 | Patchée |
| XAJ7 | 2018 — Japon | XAJ70039999999 | Pas patchée |
| XAJ7 | 2018 — Japon | XAJ70041000000 | Zone grise |
Colle n'importe lequel de ces numéros dans le vérificateur : il affiche le verdict, la limite exacte de la série et le niveau de certitude.
À partir de la révision de 2019, la faille est fermée dans le silicium. Aucun numéro de ces séries n'y échappe : seule une puce soudée permet encore d'exécuter du code non signé.
| Préfixe | Modèle | Exemple réel | Verdict |
|---|---|---|---|
| XKW | Switch V2 2019, autonomie améliorée — Europe / Amériques | XKW10012345678 | Patchée |
| XKJ | Switch V2 2019 — Japon | XKJ10020000000 | Patchée |
| XJW | Switch Lite — Europe / Amériques | XJW10008500000 | Patchée |
| XJJ | Switch Lite — Japon | XJJ10004200000 | Patchée |
| XTW | Switch OLED — Europe / Amériques | XTW10001234567 | Patchée |
| XTJ | Switch OLED — Japon | XTJ10002000000 | Patchée |
| XWW / XWJ | Révisions plus récentes | XWW10000123456 | Patchée |
Sources consultées le 6 septembre 2026 : Switch Hackable Serial List · switch.hacks.guide · Hackintendo